Прайс-лист сети заводов «Бетон 222»
Возникли вопросы? Звоните нашим менеджерам!
Бетонный завод № 222
+7 495 225-22-22
+7 495 225-22-22
Бетонный завод 223
+7 495 225-22-22
+7 495 225-22-22
Бетонные заводы 224 и 227
+7 495 225-22-22
+7 495 225-22-22
Загрузить прайc-лист в формате PDF
Цены указаны по состоянию на 17.02.2026 21:34
| № | Наименование | Ближайшая марка по прочности | Отпускная цена м3 (самовывоз) с НДС, руб. | Отпускная цена м3 с ПМД (самовывоз) с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСТ B 7,5 П3,П4 | М100 | 6900 | 7100 |
| 2 | БСТ B12,5 П3,П4 | М150 | 7180 | 7390 |
| 3 | БСТ B15 П3,П4 | М200 | 7300 | 7520 |
| 4 | БСТ B20 П3,П4 | М250 | 7600 | 7840 |
| 5 | БСТ B22,5 П4 F?100 W6 | М300 | 7700 | 7960 |
| 6 | БСТ B25 П4 F?150 W8 | М350 | 7870 | 8150 |
| 7 | БСТ B25 П4 F?200 W10 | М350 | 9070 | 9350 |
| 8 | БСТ B30 П4 F?150 W10 | М400 | 8100 | 8390 |
| 9 | БСТ B30 П4 F?200 W10 | М400 | 9300 | 9590 |
| 10 | БСТ B35 П5 F?200 W12 | М450 | 8380 | 8680 |
| 11 | БСТ B35 П5 F?300 W12 | М450 | 9580 | 9880 |
| 12 | БСТ B40 П5 F?300 W14 | М550 | 9650 | 9960 |
| 13 | БСТ B45 П5 F?300 W16 | М600 | 9900 | 10220 |
| 14 | БСТ B50 П5 F?300 W18 | М700 | 10100 | 10430 |
| 15 | БСТ B60 П5 F?300 W20 | М800 | 10400 | 10740 |
| 16 | Мелкозернистый бетон БСМ B 7,5 П3,П4 | М100 | 6900 | 7130 |
| 17 | Мелкозернистый бетон БСМ B15 П3,П4 | М200 | 7100 | 7350 |
| 18 | Мелкозернистый бетон БСМ B22,5 П3,П4 | М300 | 7450 | 7730 |
| 19 | Мелкозернистый бетон БСМ B25 П3,П4 | М350 | 7750 | 8050 |
| 20 | Пусковая смесь | 9500 | 9950 | |
| 21 | Раствор М100 Пк3 | М100 | 6700 | 6930 |
| 22 | Раствор М150 Пк3 | М150 | 6850 | 7100 |
| 23 | Раствор М200 Пк3 | М200 | 7100 | 7380 |
